Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2025-03-04
ODPŁATNOŚĆ ZA LUTY 2025
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc luty.
| Nr.karty | Do zapłaty |
| 1 | 106,92 zł |
| 2 | 215,26 zł |
| 3 | 0,00 zł |
| 4 | 165,00 zł |
| 5 | 315,04 zł |
| 6 | 127,76 zł |
| 7 | 154,00 zł |
| 8 | 220,48 zł |
| 9 | 220,48 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 112,84 zł |
| 12 | 341,00 zł |
| 13 | 165,00 zł |
| 14 | 245,52 zł |
| 15 | 198,00 zł |
| 16 | 233,40 zł |
| 17 | 292,52 zł |
| 18 | 70,00 zł |
| 19 | 0,00 zł |
| 20 | 220,00 zł |
| 21 | 211,40 zł |
| 22 | 301,36 zł |
| 23 | 262,80 zł |
| 24 | 220,00 zł |
| 25 | 290,68 zł |
| 26 | 213,76 zł |
| 27 | 259,96 zł |
| 28 | 140,76 zł |
| 29 | 240,28 zł |
| 30 | 28,80 zł |
| 31 | 187,16 zł |
| 32 | 171,92 zł |
| 33 | 292,00 zł |
| 34 | 269,16 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 249,24 zł |
| 37 | 264,56 zł |
| 38 | 232,04 zł |
| 39 | 198,00 zł |
| 40 | 59,12 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 320,96 zł |
| 43 | 281,40 zł |
| 44 | 266,92 zł |
| 45 | 153,92 zł |
| 46 | 236,28 zł |
| 47 | 70,87 zł |
| 48 | 178,14 zł |
| 49 | 134,67 zł |
| 50 | 260,24 zł |
| 51 | 77,00 zł |
| 52 | 220,04 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 110,00 zł |
| 55 | 135,00 zł |
| 56 | 209,00 zł |
| 57 | 150,20 zł |
| 58 | 220,00 zł |
| 59 | 49,50 zł |
| 60 | 293,96 zł |
| 61 | 248,52 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 54,00 zł |
| 64 | 66,24 zł |
| 65 | 130,68 zł |
| 66 | 55,00 zł |
| 67 | 82,36 zł |
| 68 | 271,24 zł |
| 69 | 271,24 zł |
| 70 | 41,42 zł |
| 71 | 322,96 zł |
| 72 | 278,64 zł |
| 73 | 311,44 zł |
| 74 | 347,44 zł |
| 75 | 110,00 zł |
| 76 | 143,00 zł |
| 77 | 154,72 zł |
| 78 | 169,04 zł |
| 79 | 302,40 zł |
| 80 | 132,00 zł |
| 81 | 154,00 zł |
| 82 | 253,44 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 168,92 zł |
| 85 | 143,00 zł |
| 86 | 297,56 zł |
| 87 | 165,00 zł |
| 88 | 346,72 zł |
| 89 | 129,44 zł |
| 90 | 249,44 zł |
| 91 | 0,00 zł |
| 92 | 55,00 zł |
| 93 | 81,31 zł |
| 94 | 157,52 zł |
| 95 | 81,20 zł |
| 96 | 156,80 zł |
| 97 | 220,00 zł |
| 98 | 221,16 zł |
| 99 | 189,80 zł |
| 100 | 115,50 zł |
| 101 | 220,00 zł |
| 102 | 162,56 zł |
| 103 | 236,16 zł |
| 104 | 282,04 zł |
| 105 | 269,68 zł |
| 106 | 307,84 zł |
| 107 | 247,36 zł |
| 108 | 110,00 zł |
| 109 | 296,12 zł |
| 110 | 198,00 zł |
| 111 | 142,24 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 239,56 zł |
| 114 | 44,00 zł |
| 115 | 51,92 zł |
| 116 | 105,08 zł |
| 117 | 265,68 zł |
| 118 | 0,00 zł |
| 119 | 154,90 zł |
| 120 | 0,00 zł |
| 121 | 220,00 zł |
| 122 | 156,80 zł |
| 123 | 325,84 zł |
| 124 | 42,36 zł |
| 125 | 204,92 zł |
| 126 | 200,80 zł |
| 127 | 277,40 zł |

