Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2025-05-06
ODPŁATNOŚĆ ZA KWIECIEŃ 2025
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc kwiecień.
| Nr.karty | Do zapłaty |
| 1 | 129,80 zł |
| 2 | 262,68 zł |
| 3 | 0,00 zł |
| 4 | 206,50 zł |
| 5 | 201,32 zł |
| 6 | 90,76 zł |
| 7 | 220,00 zł |
| 8 | 260,68 zł |
| 9 | 260,68 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 159,00 zł |
| 13 | 198,00 zł |
| 14 | 253,28 zł |
| 15 | 209,00 zł |
| 16 | 301,16 zł |
| 17 | 301,16 zł |
| 18 | 166,00 zł |
| 19 | 95,92 zł |
| 20 | 88,00 zł |
| 21 | 130,48 zł |
| 22 | 274,32 zł |
| 23 | 278,12 zł |
| 24 | 209,00 zł |
| 25 | 0,00 zł |
| 26 | 235,04 zł |
| 27 | 262,48 zł |
| 28 | 244,20 zł |
| 29 | 254,16 zł |
| 30 | 66,24 zł |
| 31 | 349,08 zł |
| 32 | 249,96 zł |
| 33 | 189,80 zł |
| 34 | 258,80 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 288,72 zł |
| 37 | 231,04 zł |
| 38 | 213,84 zł |
| 39 | 220,00 zł |
| 40 | 186,33 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 324,48 zł |
| 43 | 251,40 zł |
| 44 | 308,56 zł |
| 45 | 303,52 zł |
| 46 | 328,92 zł |
| 47 | 42,29 zł |
| 48 | 305,68 zł |
| 49 | 260,37 zł |
| 50 | 232,48 zł |
| 51 | 176,00 zł |
| 52 | 146,52 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 110,00 zł |
| 55 | 180,96 zł |
| 56 | 231,00 zł |
| 57 | 163,36 zł |
| 58 | 220,00 zł |
| 59 | 74,25 zł |
| 60 | 210,68 zł |
| 61 | 327,28 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 98,16 zł |
| 64 | 95,04 zł |
| 65 | 113,20 zł |
| 66 | 429,00 zł |
| 67 | 477,40 zł |
| 68 | 385,88 zł |
| 69 | 410,18 zł |
| 70 | 0,00 zł |
| 71 | 288,72 zł |
| 72 | 200,60 zł |
| 73 | 318,84 zł |
| 74 | 304,56 zł |
| 75 | 88,00 zł |
| 76 | 165,00 zł |
| 77 | 213,76 zł |
| 78 | 308,04 zł |
| 79 | 335,20 zł |
| 80 | 198,00 zł |
| 81 | 198,00 zł |
| 82 | 252,00 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 233,64 zł |
| 85 | 198,00 zł |
| 86 | 325,32 zł |
| 87 | 187,00 zł |
| 88 | 362,04 zł |
| 89 | 269,28 zł |
| 90 | 313,08 zł |
| 91 | 0,00 zł |
| 92 | 294,88 zł |
| 93 | 118,75 zł |
| 94 | 296,12 zł |
| 95 | 68,96 zł |
| 96 | 304,24 zł |
| 97 | 132,00 zł |
| 98 | 159,16 zł |
| 99 | 301,36 zł |
| 100 | 104,00 zł |
| 101 | 220,00 zł |
| 102 | 332,52 zł |
| 103 | 280,32 zł |
| 104 | 243,48 zł |
| 105 | 230,20 zł |
| 106 | 317,40 zł |
| 107 | 245,92 zł |
| 108 | 220,00 zł |
| 109 | 282,96 zł |
| 110 | 176,00 zł |
| 111 | 240,32 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 302,28 zł |
| 114 | 176,00 zł |
| 115 | 255,60 zł |
| 116 | 16,04 zł |
| 117 | 193,40 zł |
| 118 | 0,00 zł |
| 119 | 248,92 zł |
| 120 | 0,00 zł |
| 121 | 231,00 zł |
| 122 | 326,76 zł |
| 123 | 975,68 zł |
| 124 | 42,36 zł |
| 125 | 351,96 zł |
| 126 | 263,52 zł |
| 127 | 308,76 zł |

