Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2025-04-02
ODPŁATNOŚĆ ZA MARZEC 2025
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc marzec.
| Nr.karty | Do zapłaty |
| 1 | 170,92 zł |
| 2 | 197,24 zł |
| 3 | 0,00 zł |
| 4 | 220,26 zł |
| 5 | 255,92 zł |
| 6 | 186,76 zł |
| 7 | 176,00 zł |
| 8 | 245,72 zł |
| 9 | 245,72 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 64,88 zł |
| 12 | 0,00 zł |
| 13 | 165,00 zł |
| 14 | 159,00 zł |
| 15 | 132,00 zł |
| 16 | 333,24 zł |
| 17 | 333,24 zł |
| 18 | 301,00 zł |
| 19 | 59,32 zł |
| 20 | 231,00 zł |
| 21 | 340,44 zł |
| 22 | 210,88 zł |
| 23 | 302,28 zł |
| 24 | 209,00 zł |
| 25 | 327,28 zł |
| 26 | 277,20 zł |
| 27 | 272,40 zł |
| 28 | 322,24 zł |
| 29 | 253,44 zł |
| 30 | 99,36 zł |
| 31 | 348,36 zł |
| 32 | 325,12 zł |
| 33 | 312,36 zł |
| 34 | 311,96 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 314,12 zł |
| 37 | 346,20 zł |
| 38 | 243,76 zł |
| 39 | 231,00 zł |
| 40 | 154,90 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 326,48 zł |
| 43 | 274,40 zł |
| 44 | 236,28 zł |
| 45 | 326,76 zł |
| 46 | 254,48 zł |
| 47 | 68,16 zł |
| 48 | 239,68 zł |
| 49 | 249,24 zł |
| 50 | 338,08 zł |
| 51 | 231,00 zł |
| 52 | 120,20 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 187,00 zł |
| 55 | 300,64 zł |
| 56 | 231,00 zł |
| 57 | 68,88 zł |
| 58 | 209,00 zł |
| 59 | 90,75 zł |
| 60 | 317,20 zł |
| 61 | 327,28 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 84,96 zł |
| 64 | 88,56 zł |
| 65 | 182,40 zł |
| 66 | 209,00 zł |
| 67 | 198,96 zł |
| 68 | 140,04 zł |
| 69 | 164,34 zł |
| 70 | 0,00 zł |
| 71 | 336,84 zł |
| 72 | 301,16 zł |
| 73 | 319,56 zł |
| 74 | 354,12 zł |
| 75 | 143,00 zł |
| 76 | 143,00 zł |
| 77 | 210,56 zł |
| 78 | 241,24 zł |
| 79 | 252,84 zł |
| 80 | 143,00 zł |
| 81 | 220,00 zł |
| 82 | 279,04 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 165,32 zł |
| 85 | 143,00 zł |
| 86 | 325,32 zł |
| 87 | 187,00 zł |
| 88 | 359,88 zł |
| 89 | 269,48 zł |
| 90 | 245,84 zł |
| 91 | 0,00 zł |
| 92 | 263,52 zł |
| 93 | 61,95 zł |
| 94 | 188,88 zł |
| 95 | 87,12 zł |
| 96 | 321,72 zł |
| 97 | 176,00 zł |
| 98 | 232,16 zł |
| 99 | 229,80 zł |
| 100 | 156,75 zł |
| 101 | 231,00 zł |
| 102 | 285,84 zł |
| 103 | 222,84 zł |
| 104 | 305,68 zł |
| 105 | 274,00 zł |
| 106 | 250,88 zł |
| 107 | 250,96 zł |
| 108 | 220,00 zł |
| 109 | 252,32 zł |
| 110 | 231,00 zł |
| 111 | 188,40 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 296,32 zł |
| 114 | 220,00 zł |
| 115 | 273,80 zł |
| 116 | 245,84 zł |
| 117 | 189,80 zł |
| 118 | 0,00 zł |
| 119 | 298,48 zł |
| 120 | 0,00 zł |
| 121 | 231,00 zł |
| 122 | 295,40 zł |
| 123 | 626,62 zł |
| 124 | 42,36 zł |
| 125 | 226,72 zł |
| 126 | 313,80 zł |
| 127 | 155,56 zł |

