Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2025-11-04
ODPŁATNOŚĆ ZA PAŹDZIERNIK 2025
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc październik.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 176,00 zł |
| 2 | 339,84 zł |
| 3 | 309,48 zł |
| 4 | 0,00 zł |
| 5 | 35,64 zł |
| 6 | 350,00 zł |
| 7 | 299,80 zł |
| 8 | 299,80 zł |
| 9 | 220,76 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 334,68 zł |
| 12 | 303,04 zł |
| 13 | 0,00 zł |
| 14 | 0,00 zł |
| 15 | 66,00 zł |
| 16 | 0,00 zł |
| 17 | 0,00 zł |
| 18 | 308,36 zł |
| 19 | 236,48 zł |
| 20 | 338,68 zł |
| 21 | 379,00 zł |
| 22 | 454,88 zł |
| 23 | 143,00 zł |
| 24 | 154,00 zł |
| 25 | 344,24 zł |
| 26 | 293,84 zł |
| 27 | 195,30 zł |
| 28 | 180,72 zł |
| 29 | 383,32 zł |
| 30 | 365,84 zł |
| 31 | 342,28 zł |
| 32 | 343,00 zł |
| 33 | 613,72 zł |
| 34 | 0,00 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 294,16 zł |
| 37 | 357,20 zł |
| 38 | 253,00 zł |
| 39 | 0,00 zł |
| 40 | 98,14 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 311,04 zł |
| 43 | 361,56 zł |
| 44 | 206,68 zł |
| 45 | 279,36 zł |
| 46 | 253,00 zł |
| 47 | 144,10 zł |
| 48 | 165,00 zł |
| 49 | 225,54 zł |
| 50 | 316,68 zł |
| 51 | 261,88 zł |
| 52 | 220,00 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 359,56 zł |
| 55 | 182,20 zł |
| 56 | 152,82 zł |
| 57 | 321,92 zł |
| 58 | 289,84 zł |
| 59 | 229,08 zł |
| 60 | 173,64 zł |
| 61 | 69,40 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 46,75 zł |
| 64 | 152,68 zł |
| 65 | 231,00 zł |
| 66 | 244,92 zł |
| 67 | 244,92 zł |
| 68 | 376,84 zł |
| 69 | 308,04 zł |
| 70 | 220,00 zł |
| 71 | 164,92 zł |
| 72 | 159,08 zł |
| 73 | 824,41 zł |
| 74 | 804,80 zł |
| 75 | 53,42 zł |
| 76 | 253,00 zł |
| 77 | 330,56 zł |
| 78 | 337,76 zł |
| 79 | 365,64 zł |
| 80 | 148,00 zł |
| 81 | 242,92 zł |
| 82 | 201,84 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 176,84 zł |
| 85 | 268,76 zł |
| 86 | 253,00 zł |
| 87 | 292,84 zł |
| 88 | 132,00 zł |
| 89 | 146,20 zł |
| 90 | 242,00 zł |
| 91 | 379,52 zł |
| 92 | 289,64 zł |
| 93 | 275,04 zł |
| 94 | 65,39 zł |
| 95 | 132,00 zł |
| 96 | 135,37 zł |
| 97 | 253,00 zł |
| 98 | 0,00 zł |
| 99 | 215,60 zł |
| 100 | 268,56 zł |
| 101 | 148,50 zł |
| 102 | 253,00 zł |
| 103 | 571,00 zł |
| 104 | 220,00 zł |
| 105 | 253,00 zł |
| 106 | 159,16 zł |
| 107 | 240,68 zł |
| 108 | 472,32 zł |
| 109 | 220,00 zł |
| 110 | 21,01 zł |
| 111 | 220,00 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 0,00 zł |
| 114 | 0,00 zł |
| 115 | 176,00 zł |
| 116 | 441,16 zł |
| 117 | 242,00 zł |
| 118 | 29,88 zł |
| 119 | 0,00 zł |
| 120 | 311,24 zł |

