Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2025-01-03
ODPŁATNOŚĆ ZA GRUDZIEŃ 2024
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc grudzień.
| Nr.karty | Do zapłaty |
| 1 | 0,00 zł |
| 2 | 150,48 zł |
| 3 | 44,00 zł |
| 4 | 176,00 zł |
| 5 | 234,12 zł |
| 6 | 24,76 zł |
| 7 | 165,00 zł |
| 8 | 232,56 zł |
| 9 | 232,56 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 47,96 zł |
| 12 | 99,00 zł |
| 13 | 154,00 zł |
| 14 | 184,96 zł |
| 15 | 132,00 zł |
| 16 | 249,44 zł |
| 17 | 264,04 zł |
| 18 | 150,00 zł |
| 19 | 11,72 zł |
| 20 | 165,00 zł |
| 21 | 262,40 zł |
| 22 | 222,60 zł |
| 23 | 205,12 zł |
| 24 | 165,00 zł |
| 25 | 270,52 zł |
| 26 | 221,16 zł |
| 27 | 116,64 zł |
| 28 | 153,20 zł |
| 29 | 208,20 zł |
| 30 | 68,40 zł |
| 31 | 232,12 zł |
| 32 | 232,48 zł |
| 33 | 224,96 zł |
| 34 | 190,32 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 243,48 zł |
| 37 | 199,68 zł |
| 38 | 150,00 zł |
| 39 | 165,00 zł |
| 40 | 56,50 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 301,58 zł |
| 43 | 198,52 zł |
| 44 | 188,88 zł |
| 45 | 276,48 zł |
| 46 | 285,84 zł |
| 47 | 44,13 zł |
| 48 | 216,82 zł |
| 49 | 110,97 zł |
| 50 | 211,40 zł |
| 51 | 187,00 zł |
| 52 | 201,84 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 110,00 zł |
| 55 | 163,48 zł |
| 56 | 187,00 zł |
| 57 | 117,92 zł |
| 58 | 143,00 zł |
| 59 | 41,25 zł |
| 60 | 131,80 zł |
| 61 | 262,40 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 76,32 zł |
| 64 | 80,64 zł |
| 65 | 40,92 zł |
| 66 | 55,00 zł |
| 67 | 129,76 zł |
| 68 | 201,14 zł |
| 69 | 191,04 zł |
| 70 | 186,78 zł |
| 71 | 237,00 zł |
| 72 | 191,24 zł |
| 73 | 272,16 zł |
| 74 | 303,12 zł |
| 75 | 99,00 zł |
| 76 | 121,00 zł |
| 77 | 138,60 zł |
| 78 | 151,88 zł |
| 79 | 168,32 zł |
| 80 | 165,00 zł |
| 81 | 165,00 zł |
| 82 | 192,88 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 38,76 zł |
| 85 | 143,00 zł |
| 86 | 263,32 zł |
| 87 | 110,00 zł |
| 88 | 239,68 zł |
| 89 | 139,00 zł |
| 90 | 275,76 zł |
| 91 | 0,00 zł |
| 92 | 11,00 zł |
| 93 | 87,59 zł |
| 94 | 187,44 zł |
| 95 | 112,96 zł |
| 96 | 162,04 zł |
| 97 | 99,00 zł |
| 98 | 12,44 zł |
| 99 | 158,24 zł |
| 100 | 66,00 zł |
| 101 | 134,00 zł |
| 102 | 226,00 zł |
| 103 | 194,80 zł |
| 104 | 248,52 zł |
| 105 | 167,28 zł |
| 106 | 142,20 zł |
| 107 | 148,56 zł |
| 108 | 99,00 zł |
| 109 | 231,96 zł |
| 110 | 165,00 zł |
| 111 | 157,56 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 217,56 zł |
| 114 | 154,00 zł |
| 115 | 195,04 zł |
| 116 | 202,04 zł |
| 117 | 176,64 zł |
| 118 | 43,07 zł |
| 119 | 192,68 zł |
| 120 | 0,00 zł |
| 121 | 165,00 zł |
| 122 | 178,80 zł |
| 123 | 264,56 zł |
| 124 | 126,88 zł |
| 125 | 278,44 zł |
| 126 | 147,44 zł |
| 127 | 175,92 zł |

