Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2024-03-08
ODPŁATNOŚĆ ZA LUTY
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu lutym.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 130,15 zł |
| 2 | 198,56 zł |
| 3 | 141,20 zł |
| 4 | 237,80 zł |
| 5 | 132,00 zł |
| 6 | 173,00 zł |
| 7 | 237,95 zł |
| 8 | 242,90 zł |
| 9 | 158,28 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 304,50 zł |
| 12 | 133,92 zł |
| 13 | 44,00 zł |
| 14 | 0,00 zł |
| 15 | 197,60 zł |
| 16 | 257,15 zł |
| 17 | 200,80 zł |
| 18 | 0,00 zł |
| 19 | 0,00 zł |
| 20 | 225,45 zł |
| 21 | 205,58 zł |
| 22 | 123,75 zł |
| 23 | 180,05 zł |
| 24 | 79,85 zł |
| 25 | 193,70 zł |
| 26 | 205,40 zł |
| 27 | 176,00 zł |
| 28 | 196,85 zł |
| 29 | 178,20 zł |
| 30 | 322,65 zł |
| 31 | 97,45 zł |
| 32 | 132,75 zł |
| 33 | 198,00 zł |
| 34 | 235,13 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 261,70 zł |
| 37 | 22,00 zł |
| 38 | 22,00 zł |
| 39 | 154,00 zł |
| 40 | 44,00 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 51,85 zł |
| 43 | 148,85 zł |
| 44 | 187,00 zł |
| 45 | 123,75 zł |
| 46 | 216,04 zł |
| 47 | 318,15 zł |
| 48 | 198,00 zł |
| 49 | 82,30 zł |
| 50 | 99,00 zł |
| 51 | 231,00 zł |
| 52 | 161,30 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 143,80 zł |
| 55 | 55,00 zł |
| 56 | 154,00 zł |
| 57 | 295,40 zł |
| 58 | 204,10 zł |
| 59 | 0,00 zł |
| 60 | 110,00 zł |
| 61 | 103,65 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 159,25 zł |
| 64 | 0,00 zł |
| 65 | 322,65 zł |
| 66 | 0,00 zł |
| 67 | 335,00 zł |
| 68 | 42,90 zł |
| 69 | 77,00 zł |
| 70 | 129,44 zł |
| 71 | 0,00 zł |
| 72 | 143,00 zł |
| 73 | 16,25 zł |
| 74 | 77,70 zł |
| 75 | 91,35 zł |
| 76 | 55,00 zł |
| 77 | 44,00 zł |
| 78 | 59,60 zł |
| 79 | 285,65 zł |
| 80 | 186,55 zł |
| 81 | 176,00 zł |
| 82 | 139,90 zł |
| 83 | 186,55 zł |
| 84 | 138,16 zł |
| 85 | 276,05 zł |
| 86 | 302,50 zł |
| 87 | 201,45 zł |
| 88 | 159,35 zł |
| 89 | 187,00 zł |
| 90 | 121,00 zł |
| 91 | 136,65 zł |
| 92 | 237,15 zł |
| 93 | 180,85 zł |
| 94 | 141,48 zł |
| 95 | 128,85 zł |
| 96 | 278,55 zł |
| 97 | 154,00 zł |
| 98 | 55,00 zł |
| 99 | 340,85 zł |
| 100 | 326,00 zł |
| 101 | 0,00 zł |
| 102 | 174,90 zł |
| 103 | 78,95 zł |
| 104 | 28,04 zł |
| 105 | 164,55 zł |
| 106 | 25,40 zł |
| 107 | 180,10 zł |
| 108 | 108,20 zł |
| 109 | 179,40 zł |
| 110 | 143,15 zł |
| 111 | 208,35 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 143,20 zł |
| 114 | 99,00 zł |
| 115 | 222,10 zł |
| 116 | 209,00 zł |
| 117 | 201,50 zł |
| 118 | 143,00 zł |
| 119 | 49,05 zł |
| 120 | 226,10 zł |
| 121 | 0,00 zł |
| 122 | 121,00 zł |
| 123 | 154,00 zł |
| 124 | 0,00 zł |
| 125 | 154,00 zł |
| 126 | 264,15 zł |
| 127 | 0,00 zł |
| 128 | 320,90 zł |
| 129 | 198,00 zł |
| 130 | 265,65 zł |
| 131 | 124,40 zł |
| 132 | 121,00 zł |
| 133 | 263,00 zł |
| 134 | 0,00 zł |
| 135 | 109,00 zł |
| 136 | 271,63 zł |
| 137 | 231,00 zł |
| 138 | 112,33 zł |
| 139 | 171,65 zł |
| 140 | 271,40 zł |
| 141 | 187,00 zł |
| 142 | 158,28 zł |
| 143 | 0,00 zł |
| 144 | 0,00 zł |
| 146 | 0,00 zł |
| 149 | 126,20 zł |

