Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2024-11-05
ODPŁATNOŚĆ ZA PAŹDZIERNIK 2024
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc październik.
| Nr.karty | Do zapłaty |
| 1 | 92,48 zł |
| 2 | 224,26 zł |
| 3 | 0,00 zł |
| 4 | 220,00 zł |
| 5 | 242,24 zł |
| 6 | 252,76 zł |
| 7 | 165,00 zł |
| 8 | 229,32 zł |
| 9 | 229,32 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 99,84 zł |
| 12 | 220,00 zł |
| 13 | 220,00 zł |
| 14 | 303,74 zł |
| 15 | 253,00 zł |
| 16 | 283,16 zł |
| 17 | 319,56 zł |
| 18 | 242,00 zł |
| 19 | 0,00 zł |
| 20 | 154,00 zł |
| 21 | 33,00 zł |
| 22 | 191,96 zł |
| 23 | 232,88 zł |
| 24 | 231,00 zł |
| 25 | 379,72 zł |
| 26 | 292,00 zł |
| 27 | 227,04 zł |
| 28 | 328,20 zł |
| 29 | 308,96 zł |
| 30 | 86,40 zł |
| 31 | 151,56 zł |
| 32 | 257,16 zł |
| 33 | 252,72 zł |
| 34 | 274,64 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 328,00 zł |
| 37 | 374,68 zł |
| 38 | 265,04 zł |
| 39 | 220,00 zł |
| 40 | 136,96 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 388,22 zł |
| 43 | 298,68 zł |
| 44 | 315,04 zł |
| 45 | 362,44 zł |
| 46 | 236,28 zł |
| 47 | 115,80 zł |
| 48 | 323,48 zł |
| 49 | 186,39 zł |
| 50 | 0,00 zł |
| 51 | 231,00 zł |
| 52 | 171,20 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 209,00 zł |
| 55 | 288,40 zł |
| 56 | 253,00 zł |
| 57 | 195,64 zł |
| 58 | 231,00 zł |
| 59 | 165,00 zł |
| 60 | 274,51 zł |
| 61 | 379,00 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 102,80 zł |
| 64 | 97,20 zł |
| 65 | 156,48 zł |
| 66 | 187,00 zł |
| 67 | 234,12 zł |
| 68 | 323,16 zł |
| 69 | 323,16 zł |
| 70 | 124,46 zł |
| 71 | 348,56 zł |
| 72 | 259,72 zł |
| 73 | 357,40 zł |
| 74 | 315,56 zł |
| 75 | 198,00 zł |
| 76 | 12,92 zł |
| 77 | 200,08 zł |
| 78 | 208,76 zł |
| 79 | 366,56 zł |
| 80 | 253,00 zł |
| 81 | 231,00 zł |
| 82 | 286,24 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 221,56 zł |
| 85 | 220,00 zł |
| 86 | 356,68 zł |
| 87 | 253,00 zł |
| 88 | 383,32 zł |
| 89 | 139,52 zł |
| 90 | 353,08 zł |
| 91 | 231,00 zł |
| 92 | 184,04 zł |
| 93 | 145,11 zł |
| 94 | 190,32 zł |
| 95 | 145,19 zł |
| 96 | 325,32 zł |
| 97 | 176,00 zł |
| 98 | 261,36 zł |
| 99 | 124,72 zł |
| 100 | 189,75 zł |
| 101 | 253,00 zł |
| 102 | 341,16 zł |
| 103 | 267,16 zł |
| 104 | 315,76 zł |
| 105 | 245,52 zł |
| 106 | 266,29 zł |
| 107 | 297,64 zł |
| 108 | 253,00 zł |
| 109 | 303,52 zł |
| 110 | 253,00 zł |
| 111 | 276,36 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 336,52 zł |
| 114 | 154,00 zł |
| 115 | 167,28 zł |
| 116 | 320,08 zł |
| 117 | 278,84 zł |
| 118 | 119,68 zł |
| 119 | 209,44 zł |
| 120 | 0,00 zł |
| 121 | 253,00 zł |
| 122 | 321,00 zł |
| 123 | 376,84 zł |
| 124 | 167,80 zł |
| 125 | 305,48 zł |
| 126 | 234,32 zł |
| 127 | 292,72 zł |

