Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2024-01-03
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE GRUDZIEŃ
Poniżej zamieszczamy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu grudniu 2023 r.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 51,48 zł |
| 2 | 151,96 zł |
| 3 | 25,25 zł |
| 4 | 244,25 zł |
| 5 | 132,00 zł |
| 6 | 61,55 zł |
| 7 | 205,40 zł |
| 8 | 158,70 zł |
| 9 | 148,90 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 119,20 zł |
| 12 | 208,50 zł |
| 13 | 143,00 zł |
| 14 | 83,50 zł |
| 15 | 214,45 zł |
| 16 | 141,85 zł |
| 17 | 126,30 zł |
| 18 | 0,00 zł |
| 19 | 0,00 zł |
| 20 | 88,10 zł |
| 21 | 114,93 zł |
| 22 | 8,25 zł |
| 23 | 182,00 zł |
| 24 | 97,15 zł |
| 25 | 278,55 zł |
| 26 | 27,60 zł |
| 27 | 132,00 zł |
| 28 | 161,85 zł |
| 29 | 276,65 zł |
| 30 | 217,70 zł |
| 31 | 127,20 zł |
| 32 | 218,90 zł |
| 33 | 179,20 zł |
| 34 | 170,43 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 168,45 zł |
| 37 | 154,00 zł |
| 38 | 176,00 zł |
| 39 | 132,00 zł |
| 40 | 0,00 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 172,40 zł |
| 43 | 6,15 zł |
| 44 | 154,00 zł |
| 45 | 167,15 zł |
| 46 | 172,09 zł |
| 47 | 140,60 zł |
| 48 | 121,00 zł |
| 49 | 185,95 zł |
| 50 | 110,00 zł |
| 51 | 143,00 zł |
| 52 | 87,45 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 73,20 zł |
| 55 | 88,00 zł |
| 56 | 66,00 zł |
| 57 | 118,55 zł |
| 58 | 206,05 zł |
| 59 | 0,00 zł |
| 60 | 143,00 zł |
| 61 | 228,70 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 2,93 zł |
| 64 | 0,00 zł |
| 65 | 152,90 zł |
| 66 | 0,00 zł |
| 67 | 0,00 zł |
| 68 | 63,05 zł |
| 69 | 121,00 zł |
| 70 | 108,44 zł |
| 71 | 0,00 zł |
| 72 | 176,00 zł |
| 73 | 2,60 zł |
| 74 | 84,20 zł |
| 75 | 0,00 zł |
| 76 | 161,00 zł |
| 77 | 165,00 zł |
| 78 | 165,85 zł |
| 79 | 235,80 zł |
| 80 | 104,00 zł |
| 81 | 176,00 zł |
| 82 | 114,65 zł |
| 83 | 170,35 zł |
| 84 | 187,31 zł |
| 85 | 121,15 zł |
| 86 | 75,15 zł |
| 87 | 174,90 zł |
| 88 | 52,10 zł |
| 89 | 66,00 zł |
| 90 | 176,00 zł |
| 91 | 180,05 zł |
| 92 | 226,80 zł |
| 93 | 78,30 zł |
| 94 | 90,98 zł |
| 95 | 128,85 zł |
| 96 | 276,00 zł |
| 97 | 198,00 zł |
| 98 | 99,00 zł |
| 99 | 254,65 zł |
| 100 | 58,95 zł |
| 101 | 0,00 zł |
| 102 | 173,60 zł |
| 103 | 29,45 zł |
| 104 | 58,84 zł |
| 105 | 116,55 zł |
| 106 | 287,85 zł |
| 107 | 272,75 zł |
| 108 | 169,10 zł |
| 109 | 112,70 zł |
| 110 | 126,95 zł |
| 111 | 207,65 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 285,15 zł |
| 114 | 198,00 zł |
| 115 | 115,58 zł |
| 116 | 187,00 zł |
| 117 | 184,65 zł |
| 118 | 77,00 zł |
| 119 | 179,05 zł |
| 120 | 88,10 zł |
| 121 | 0,00 zł |
| 122 | 55,00 zł |
| 123 | 0,00 zł |
| 124 | 0,00 zł |
| 125 | 254,00 zł |
| 126 | 52,40 zł |
| 127 | 0,00 zł |
| 128 | 117,95 zł |
| 129 | 165,00 zł |
| 130 | 178,85 zł |
| 131 | 61,55 zł |
| 132 | 187,00 zł |
| 133 | 228,70 zł |
| 134 | 30,60 zł |
| 135 | 98,00 zł |
| 136 | 246,05 zł |
| 137 | 209,00 zł |
| 138 | 186,50 zł |
| 139 | 145,10 zł |
| 140 | 244,20 zł |
| 141 | 110,00 zł |
| 142 | 148,90 zł |
| 143 | 0,00 zł |
| 144 | 0,00 zł |
| 146 | 0,00 zł |
| 149 | 166,10 zł |

