Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-02-02
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE - STYCZEŃ
Poniżej udostępniamy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu styczniu 2023 r.
| Nr.karty | Kwota do zapłaty |
| 1 | 198,00 zł |
| 2 | 218,07 zł |
| 3 | 322,03 zł |
| 4 | 15,15 zł |
| 5 | 113,99 zł |
| 6 | 193,33 zł |
| 7 | 317,64 zł |
| 8 | 266,00 zł |
| 9 | 0,00 zł |
| 10 | 220,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 71,00 zł |
| 13 | 209,00 zł |
| 14 | 232,10 zł |
| 15 | 501,74 zł |
| 16 | 143,00 zł |
| 17 | 100,37 zł |
| 18 | 211,00 zł |
| 19 | 211,00 zł |
| 20 | 251,41 zł |
| 21 | 0,05 zł |
| 22 | 176,63 zł |
| 23 | 129,78 zł |
| 24 | 221,03 zł |
| 25 | 16,50 zł |
| 26 | 176,00 zł |
| 27 | 238,30 zł |
| 28 | 260,36 zł |
| 29 | 274,62 zł |
| 30 | 218,58 zł |
| 31 | 121,00 zł |
| 32 | 261,97 zł |
| 33 | 205,30 zł |
| 34 | 165,00 zł |
| 35 | 161,47 zł |
| 36 | 176,00 zł |
| 37 | 289,37 zł |
| 38 | 267,54 zł |
| 39 | 187,00 zł |
| 40 | 93,03 zł |
| 41 | 198,00 zł |
| 42 | 216,47 zł |
| 43 | 174,15 zł |
| 44 | 260,47 zł |
| 45 | 225,59 zł |
| 46 | 184,78 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 299,97 zł |
| 49 | 299,97 zł |
| 50 | 292,96 zł |
| 51 | 110,00 zł |
| 52 | 252,81 zł |
| 53 | 323,91 zł |
| 54 | 119,50 zł |
| 55 | 187,00 zł |
| 56 | 283,67 zł |
| 57 | 252,55 zł |
| 58 | 191,45 zł |
| 59 | 105,67 zł |
| 60 | 231,00 zł |
| 61 | 246,28 zł |
| 62 | 84,21 zł |
| 63 | 87,09 zł |
| 64 | 154,06 zł |
| 65 | 120,89 zł |
| 66 | 284,81 zł |
| 67 | 152,35 zł |
| 68 | 0,00 zł |
| 69 | 217,04 zł |
| 70 | 176,00 zł |
| 71 | 262,58 zł |
| 72 | 170,19 zł |
| 73 | 268,68 zł |
| 74 | 58,71 zł |
| 75 | 27,60 zł |
| 76 | 171,88 zł |
| 77 | 0,00 zł |
| 78 | 151,78 zł |
| 79 | 310,23 zł |
| 80 | 183,47 zł |
| 81 | 165,00 zł |
| 82 | 0,00 zł |
| 83 | 218,58 zł |
| 84 | 198,00 zł |
| 85 | 66,97 zł |
| 86 | 231,00 zł |
| 87 | 216,87 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 209,00 zł |
| 90 | 28,00 zł |
| 91 | 127,50 zł |
| 92 | 294,27 zł |
| 93 | 83,10 zł |
| 94 | 242,29 zł |
| 95 | 231,00 zł |
| 96 | 110,00 zł |
| 97 | 235,68 zł |
| 98 | 132,00 zł |
| 99 | 99,97 zł |
| 100 | 112,68 zł |
| 101 | 291,82 zł |
| 102 | 275,12 zł |
| 103 | 220,00 zł |
| 104 | 151,21 zł |
| 105 | 263,95 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 272,84 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 53,93 zł |
| 110 | 152,25 zł |
| 111 | 207,01 zł |
| 112 | 178,34 zł |
| 113 | 263,81 zł |
| 114 | 0,00 zł |
| 115 | 297,52 zł |
| 116 | 282,53 zł |
| 117 | 250,84 zł |
| 118 | 257,68 zł |
| 119 | 296,58 zł |
| 120 | 143,67 zł |
| 121 | 256,14 zł |
| 122 | 132,21 zł |
| 123 | 306,07 zł |
| 124 | 275,00 zł |
| 125 | 43,39 zł |
| 126 | 117,51 zł |
| 127 | 152,75 zł |
| 128 | 165,00 zł |
| 129 | 197,21 zł |
| 130 | 122,00 zł |
| 131 | 263,72 zł |
| 132 | 198,00 zł |
| 133 | 259,05 zł |
| 134 | 231,00 zł |
| 135 | 299,40 zł |
| 136 | 110,57 zł |
| 137 | 0,00 zł |
| 138 | 213,51 zł |
| 139 | 263,78 zł |
| 140 | 206,44 zł |
| 141 | 352,57 zł |
| 142 | 243,43 zł |
| 143 | 200,91 zł |
| 144 | 126,93 zł |

