Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-03-09
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE - LUTY
Poniżej zamieszczamy informacje o odpłatnościach za miesiąc luty.
| Nr.karty | Do zapłaty |
| 1 | 88,00 zł |
| 2 | 63,55 zł |
| 3 | 316,33 zł |
| 4 | 15,15 zł |
| 5 | 142,99 zł |
| 6 | 248,16 zł |
| 7 | 283,10 zł |
| 8 | 166,20 zł |
| 9 | 0,00 zł |
| 10 | 198,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 59,50 zł |
| 13 | 110,00 zł |
| 14 | 0,00 zł |
| 15 | 62,13 zł |
| 16 | 121,00 zł |
| 17 | 72,10 zł |
| 18 | 229,58 zł |
| 19 | 244,57 zł |
| 20 | 284,81 zł |
| 21 | 93,01 zł |
| 22 | 154,63 zł |
| 23 | 242,86 zł |
| 24 | 273,01 zł |
| 25 | 33,00 zł |
| 26 | 176,00 zł |
| 27 | 221,03 zł |
| 28 | 86,41 zł |
| 29 | 277,99 zł |
| 30 | 177,03 zł |
| 31 | 110,00 zł |
| 32 | 246,28 zł |
| 33 | 224,85 zł |
| 34 | 110,00 zł |
| 35 | 206,44 zł |
| 36 | 165,00 zł |
| 37 | 221,43 zł |
| 38 | 289,37 zł |
| 39 | 187,00 zł |
| 40 | 102,42 zł |
| 41 | 187,00 zł |
| 42 | 224,62 zł |
| 43 | 192,36 zł |
| 44 | 239,25 zł |
| 45 | 238,87 zł |
| 46 | 204,90 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 183,47 zł |
| 49 | 198,46 zł |
| 50 | 143,06 zł |
| 51 | 88,00 zł |
| 52 | 177,81 zł |
| 53 | 262,81 zł |
| 54 | 148,76 zł |
| 55 | 220,00 zł |
| 56 | 152,75 zł |
| 57 | 274,33 zł |
| 58 | 214,99 zł |
| 59 | 170,36 zł |
| 60 | 154,00 zł |
| 61 | 290,68 zł |
| 62 | 67,14 zł |
| 63 | 170,02 zł |
| 64 | 92,39 zł |
| 65 | 157,48 zł |
| 66 | 185,75 zł |
| 67 | 207,18 zł |
| 68 | 0,00 zł |
| 69 | 230,89 zł |
| 70 | 165,00 zł |
| 71 | 261,43 zł |
| 72 | 213,45 zł |
| 73 | 155,20 zł |
| 74 | 50,73 zł |
| 75 | 52,92 zł |
| 76 | 295,52 zł |
| 77 | 0,00 zł |
| 78 | 253,86 zł |
| 79 | 169,62 zł |
| 80 | 114,22 zł |
| 81 | 120,00 zł |
| 82 | 54,64 zł |
| 83 | 280,25 zł |
| 84 | 220,00 zł |
| 85 | 165,06 zł |
| 86 | 176,00 zł |
| 87 | 231,29 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 220,00 zł |
| 90 | 127,00 zł |
| 91 | 201,31 zł |
| 92 | 237,73 zł |
| 93 | 155,20 zł |
| 94 | 229,01 zł |
| 95 | 209,00 zł |
| 96 | 165,00 zł |
| 97 | 170,59 zł |
| 98 | 297,00 zł |
| 99 | 49,70 zł |
| 100 | 24,57 zł |
| 101 | 162,61 zł |
| 102 | 163,75 zł |
| 103 | 77,00 zł |
| 104 | 134,86 zł |
| 105 | 316,33 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 170,19 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 46,10 zł |
| 110 | 101,31 zł |
| 111 | 225,99 zł |
| 112 | 181,19 zł |
| 113 | 178,72 zł |
| 114 | 171,50 zł |
| 115 | 134,91 zł |
| 116 | 163,75 zł |
| 117 | 277,40 zł |
| 118 | 206,07 zł |
| 119 | 183,87 zł |
| 120 | 41,25 zł |
| 121 | 29,41 zł |
| 122 | 180,45 zł |
| 123 | 218,24 zł |
| 124 | 198,00 zł |
| 125 | 109,39 zł |
| 126 | 126,90 zł |
| 127 | 271,28 zł |
| 128 | 176,00 zł |
| 129 | 207,07 zł |
| 130 | 132,00 zł |
| 131 | 139,47 zł |
| 132 | 176,00 zł |
| 133 | 207,07 zł |
| 134 | 176,00 zł |
| 135 | 220,46 zł |
| 136 | 66,00 zł |
| 137 | 88,23 zł |
| 138 | 215,22 zł |
| 139 | 203,36 zł |
| 140 | 191,45 zł |
| 141 | 584,60 zł |
| 142 | 225,59 zł |
| 143 | 188,75 zł |
| 144 | 171,33 zł |
| 146 | 60,03 zł |

