Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-04-05
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
Poniżej udostępniamy listę odpłatności za miesiąc marzec. Prosimy o terminowe wpłaty.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 198,00 zł |
| 2 | 207,00 zł |
| 3 | 281,79 zł |
| 4 | 15,50 zł |
| 5 | 241,99 zł |
| 6 | 222,74 zł |
| 7 | 301,51 zł |
| 8 | 213,45 zł |
| 9 | 0,00 zł |
| 10 | 220,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 54,50 zł |
| 13 | 293,00 zł |
| 14 | 198,00 zł |
| 15 | 270,96 zł |
| 16 | 198,00 zł |
| 17 | 169,05 zł |
| 18 | 151,21 zł |
| 19 | 151,21 zł |
| 20 | 340,21 zł |
| 21 | 170,41 zł |
| 22 | 141,52 zł |
| 23 | 236,59 zł |
| 24 | 311,71 zł |
| 25 | 44,00 zł |
| 26 | 176,00 zł |
| 27 | 266,57 zł |
| 28 | 272,78 zł |
| 29 | 340,03 zł |
| 30 | 341,92 zł |
| 31 | 220,00 zł |
| 32 | 332,23 zł |
| 33 | 316,67 zł |
| 34 | 242,00 zł |
| 35 | 305,10 zł |
| 36 | 187,00 zł |
| 37 | 254,26 zł |
| 38 | 287,09 zł |
| 39 | 242,00 zł |
| 40 | 159,03 zł |
| 41 | 220,00 zł |
| 42 | 293,30 zł |
| 43 | 227,37 zł |
| 44 | 221,37 zł |
| 45 | 252,15 zł |
| 46 | 299,57 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 86,52 zł |
| 49 | 44,40 zł |
| 50 | 310,57 zł |
| 51 | 220,00 zł |
| 52 | 331,70 zł |
| 53 | 357,31 zł |
| 54 | 259,39 zł |
| 55 | 253,00 zł |
| 56 | 209,86 zł |
| 57 | 300,84 zł |
| 58 | 268,68 zł |
| 59 | 128,64 zł |
| 60 | 110,00 zł |
| 61 | 183,19 zł |
| 62 | 219,32 zł |
| 63 | 136,62 zł |
| 64 | 248,72 zł |
| 65 | 269,99 zł |
| 66 | 185,18 zł |
| 67 | 190,48 zł |
| 68 | 164,32 zł |
| 69 | 121,23 zł |
| 70 | 220,00 zł |
| 71 | 86,52 zł |
| 72 | 294,29 zł |
| 73 | 355,03 zł |
| 74 | 34,77 zł |
| 75 | 27,03 zł |
| 76 | 234,63 zł |
| 77 | 76,30 zł |
| 78 | 332,23 zł |
| 79 | 265,83 zł |
| 80 | 215,16 zł |
| 81 | 165,00 zł |
| 82 | 62,62 zł |
| 83 | 259,56 zł |
| 84 | 187,00 zł |
| 85 | 13,85 zł |
| 86 | 198,00 zł |
| 87 | 256,71 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 253,00 zł |
| 90 | 165,00 zł |
| 91 | 293,13 zł |
| 92 | 279,85 zł |
| 93 | 215,16 zł |
| 94 | 296,55 zł |
| 95 | 209,00 zł |
| 96 | 165,00 zł |
| 97 | 315,19 zł |
| 98 | 217,00 zł |
| 99 | 149,67 zł |
| 100 | 199,66 zł |
| 101 | 328,64 zł |
| 102 | 300,94 zł |
| 103 | 253,00 zł |
| 104 | 123,47 zł |
| 105 | 315,19 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 204,33 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 97,97 zł |
| 110 | 0,00 zł |
| 111 | 250,27 zł |
| 112 | 137,93 zł |
| 113 | 180,91 zł |
| 114 | 121,00 zł |
| 115 | 223,71 zł |
| 116 | 223,71 zł |
| 117 | 303,96 zł |
| 118 | 276,09 zł |
| 119 | 276,09 zł |
| 120 | 0,00 zł |
| 121 | 192,59 zł |
| 122 | 273,24 zł |
| 123 | 402,05 zł |
| 124 | 363,00 zł |
| 125 | 209,53 zł |
| 126 | 199,74 zł |
| 127 | 243,26 zł |
| 128 | 209,00 zł |
| 129 | 266,28 zł |
| 130 | 55,00 zł |
| 131 | 310,06 zł |
| 132 | 143,00 zł |
| 133 | 170,93 zł |
| 134 | 187,00 zł |
| 135 | 244,00 zł |
| 136 | 55,00 zł |
| 137 | 0,00 zł |
| 138 | 88,40 zł |
| 139 | 138,67 zł |
| 140 | 170,19 zł |
| 141 | 302,58 zł |
| 142 | 304,70 zł |
| 143 | 307,15 zł |
| 144 | 114,22 zł |
| 146 | 217,31 zł |

