Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-07-11
ODPŁATNOŚĆ ZA CZERWIEC
Poniżej zamieszczamy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu czerwcu.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 66,00 zł |
| 2 | 65,55 zł |
| 3 | 248,97 zł |
| 4 | 0,00 zł |
| 5 | 68,96 zł |
| 6 | 179,48 zł |
| 7 | 256,54 zł |
| 8 | 157,08 zł |
| 9 | 0,00 zł |
| 10 | 66,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 0,00 zł |
| 13 | 165,00 zł |
| 14 | 0,00 zł |
| 15 | 7,13 zł |
| 16 | 176,00 zł |
| 17 | 55,29 zł |
| 18 | 206,04 zł |
| 19 | 206,04 zł |
| 20 | 250,27 zł |
| 21 | 0,00 zł |
| 22 | 207,35 zł |
| 23 | 275,12 zł |
| 24 | 188,77 zł |
| 25 | 0,00 zł |
| 26 | 220,00 zł |
| 27 | 286,69 zł |
| 28 | 202,22 zł |
| 29 | 231,61 zł |
| 30 | 267,54 zł |
| 31 | 220,00 zł |
| 32 | 280,25 zł |
| 33 | 225,42 zł |
| 34 | 154,00 zł |
| 35 | 115,36 zł |
| 36 | 132,00 zł |
| 37 | 317,64 zł |
| 38 | 301,51 zł |
| 39 | 220,00 zł |
| 40 | 66,57 zł |
| 41 | 176,00 zł |
| 42 | 207,35 zł |
| 43 | 187,53 zł |
| 44 | 272,20 zł |
| 45 | 210,60 zł |
| 46 | 55,97 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 309,09 zł |
| 49 | 294,67 zł |
| 50 | 244,17 zł |
| 51 | 187,00 zł |
| 52 | 81,19 zł |
| 53 | 236,25 zł |
| 54 | 59,39 zł |
| 55 | 231,00 zł |
| 56 | 0,00 zł |
| 57 | 230,49 zł |
| 58 | 152,75 zł |
| 59 | 184,61 zł |
| 60 | 198,00 zł |
| 61 | 204,16 zł |
| 62 | 271,87 zł |
| 63 | 46,11 zł |
| 64 | 120,66 zł |
| 65 | 40,41 zł |
| 66 | 147,05 zł |
| 67 | 283,27 zł |
| 68 | 225,42 zł |
| 69 | 97,75 zł |
| 70 | 176,00 zł |
| 71 | 127,50 zł |
| 72 | 154,63 zł |
| 73 | 314,62 zł |
| 74 | 32,49 zł |
| 75 | 77,67 zł |
| 76 | 197,44 zł |
| 77 | 0,00 zł |
| 78 | 247,42 zł |
| 79 | 285,38 zł |
| 80 | 69,25 zł |
| 81 | 197,75 zł |
| 82 | 68,93 zł |
| 83 | 279,11 zł |
| 84 | 220,00 zł |
| 85 | 263,95 zł |
| 86 | 209,00 zł |
| 87 | 171,90 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 231,00 zł |
| 90 | 217,00 zł |
| 91 | 169,05 zł |
| 92 | 277,57 zł |
| 93 | 114,22 zł |
| 94 | 269,42 zł |
| 95 | 196,00 zł |
| 96 | 132,00 zł |
| 97 | 168,31 zł |
| 98 | 160,00 zł |
| 99 | 75,69 zł |
| 100 | 138,67 zł |
| 101 | 308,52 zł |
| 102 | 308,52 zł |
| 103 | 165,00 zł |
| 104 | 152,35 zł |
| 105 | 218,98 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 203,02 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 72,18 zł |
| 110 | 97,89 zł |
| 111 | 299,23 zł |
| 112 | 182,33 zł |
| 113 | 281,78 zł |
| 114 | 209,00 zł |
| 115 | 270,39 zł |
| 116 | 284,81 zł |
| 117 | 291,25 zł |
| 118 | 200,00 zł |
| 119 | 138,33 zł |
| 120 | 100,14 zł |
| 121 | 123,51 zł |
| 122 | 226,73 zł |
| 123 | 446,14 zł |
| 124 | 382,80 zł |
| 125 | 190,09 zł |
| 126 | 17,64 zł |
| 127 | 227,70 zł |
| 128 | 220,00 zł |
| 129 | 243,49 zł |
| 130 | 132,00 zł |
| 131 | 275,52 zł |
| 132 | 198,00 zł |
| 133 | 226,90 zł |
| 134 | 209,00 zł |
| 135 | 274,55 zł |
| 136 | 57,85 zł |
| 137 | 173,61 zł |
| 138 | 227,36 zł |
| 139 | 215,22 zł |
| 140 | 175,32 zł |
| 141 | 150,24 zł |
| 142 | 220,46 zł |
| 143 | 214,76 zł |
| 144 | 175,89 zł |
| 146 | 227,82 zł |
| 149 | 135,42 zł |

