Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-06-12
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE MAJ
Poniżej zamieszczamy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu maju.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 121,00 zł |
| 2 | 156,23 zł |
| 3 | 296,73 zł |
| 4 | 0,00 zł |
| 5 | 118,97 zł |
| 6 | 182,33 zł |
| 7 | 282,53 zł |
| 8 | 0,00 zł |
| 9 | 0,00 zł |
| 10 | 220,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 86,50 zł |
| 13 | 198,00 zł |
| 14 | 0,00 zł |
| 15 | 54,72 zł |
| 16 | 198,00 zł |
| 17 | 29,64 zł |
| 18 | 206,04 zł |
| 19 | 206,04 zł |
| 20 | 264,12 zł |
| 21 | 0,00 zł |
| 22 | 252,32 zł |
| 23 | 189,17 zł |
| 24 | 191,62 zł |
| 25 | 0,00 zł |
| 26 | 66,00 zł |
| 27 | 139,64 zł |
| 28 | 225,93 zł |
| 29 | 269,92 zł |
| 30 | 269,25 zł |
| 31 | 198,00 zł |
| 32 | 264,12 zł |
| 33 | 281,39 zł |
| 34 | 220,00 zł |
| 35 | 263,55 zł |
| 36 | 132,00 zł |
| 37 | 286,52 zł |
| 38 | 300,37 zł |
| 39 | 231,00 zł |
| 40 | 140,82 zł |
| 41 | 176,00 zł |
| 42 | 224,62 zł |
| 43 | 196,35 zł |
| 44 | 249,19 zł |
| 45 | 212,31 zł |
| 46 | 40,98 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 220,86 zł |
| 49 | 148,19 zł |
| 50 | 262,01 zł |
| 51 | 220,00 zł |
| 52 | 91,07 zł |
| 53 | 270,96 zł |
| 54 | 135,48 zł |
| 55 | 220,00 zł |
| 56 | 261,10 zł |
| 57 | 286,77 zł |
| 58 | 276,66 zł |
| 59 | 217,44 zł |
| 60 | 77,00 zł |
| 61 | 246,28 zł |
| 62 | 130,92 zł |
| 63 | 153,89 zł |
| 64 | 100,04 zł |
| 65 | 203,02 zł |
| 66 | 262,98 zł |
| 67 | 253,29 zł |
| 68 | 270,39 zł |
| 69 | 260,87 zł |
| 70 | 198,00 zł |
| 71 | 242,80 zł |
| 72 | 268,28 zł |
| 73 | 290,51 zł |
| 74 | 41,04 zł |
| 75 | 65,16 zł |
| 76 | 200,72 zł |
| 77 | 0,00 zł |
| 78 | 287,83 zł |
| 79 | 292,39 zł |
| 80 | 223,31 zł |
| 81 | 184,75 zł |
| 82 | 166,09 zł |
| 83 | 189,17 zł |
| 84 | 209,00 zł |
| 85 | 208,15 zł |
| 86 | 220,00 zł |
| 87 | 231,86 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 220,00 zł |
| 90 | 197,00 zł |
| 91 | 253,86 zł |
| 92 | 237,73 zł |
| 93 | 229,01 zł |
| 94 | 286,69 zł |
| 95 | 143,00 zł |
| 96 | 165,00 zł |
| 97 | 202,28 zł |
| 98 | 90,00 zł |
| 99 | 37,85 zł |
| 100 | 88,40 zł |
| 101 | 251,98 zł |
| 102 | 295,81 zł |
| 103 | 121,00 zł |
| 104 | 158,14 zł |
| 105 | 284,07 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 244,74 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 166,94 zł |
| 110 | 133,98 zł |
| 111 | 264,12 zł |
| 112 | 83,10 zł |
| 113 | 280,65 zł |
| 114 | 121,00 zł |
| 115 | 205,87 zł |
| 116 | 208,72 zł |
| 117 | 275,12 zł |
| 118 | 321,63 zł |
| 119 | 290,51 zł |
| 120 | 61,17 zł |
| 121 | 207,75 zł |
| 122 | 222,57 zł |
| 123 | 584,62 zł |
| 124 | 528,00 zł |
| 125 | 186,67 zł |
| 126 | 90,48 zł |
| 127 | 244,97 zł |
| 128 | 198,00 zł |
| 129 | 270,03 zł |
| 130 | 88,00 zł |
| 131 | 307,21 zł |
| 132 | 209,00 zł |
| 133 | 254,89 zł |
| 134 | 198,00 zł |
| 135 | 291,14 zł |
| 136 | 79,85 zł |
| 137 | 266,57 zł |
| 138 | 206,78 zł |
| 139 | 206,78 zł |
| 140 | 262,41 zł |
| 141 | 244,46 zł |
| 142 | 234,31 zł |
| 143 | 260,30 zł |
| 144 | 0,00 zł |
| 146 | 607,86 zł |
| 149 | 132,57 zł |

