Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-05-15
ODPŁATNOŚĆ ZA KWIECIEŃ
Poniżej zamieszczamy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu kwietniu.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 132,00 zł |
| 2 | 155,42 zł |
| 3 | 299,63 zł |
| 4 | 15,50 zł |
| 5 | 110,56 zł |
| 6 | 245,88 zł |
| 7 | 269,82 zł |
| 8 | 224,45 zł |
| 9 | 0,00 zł |
| 10 | 176,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 53,50 zł |
| 13 | 165,00 zł |
| 14 | 330,00 zł |
| 15 | 462,24 zł |
| 16 | 132,00 zł |
| 17 | 240,58 zł |
| 18 | 206,04 zł |
| 19 | 206,04 zł |
| 20 | 206,44 zł |
| 21 | 170,41 zł |
| 22 | 134,68 zł |
| 23 | 80,82 zł |
| 24 | 243,03 zł |
| 25 | 0,00 zł |
| 26 | 187,00 zł |
| 27 | 252,72 zł |
| 28 | 164,38 zł |
| 29 | 291,68 zł |
| 30 | 132,63 zł |
| 31 | 209,00 zł |
| 32 | 244,00 zł |
| 33 | 241,72 zł |
| 34 | 132,00 zł |
| 35 | 247,42 zł |
| 36 | 176,00 zł |
| 37 | 279,11 zł |
| 38 | 225,99 zł |
| 39 | 165,00 zł |
| 40 | 102,99 zł |
| 41 | 187,00 zł |
| 42 | 226,33 zł |
| 43 | 127,77 zł |
| 44 | 175,15 zł |
| 45 | 267,14 zł |
| 46 | 124,08 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 234,71 zł |
| 49 | 264,12 zł |
| 50 | 237,73 zł |
| 51 | 187,00 zł |
| 52 | 128,74 zł |
| 53 | 153,32 zł |
| 54 | 164,32 zł |
| 55 | 198,00 zł |
| 56 | 274,38 zł |
| 57 | 250,11 zł |
| 58 | 233,97 zł |
| 59 | 254,43 zł |
| 60 | 176,00 zł |
| 61 | 186,89 zł |
| 62 | 182,33 zł |
| 63 | 78,94 zł |
| 64 | 161,64 zł |
| 65 | 115,93 zł |
| 66 | 216,30 zł |
| 67 | 263,72 zł |
| 68 | 91,65 zł |
| 69 | 216,47 zł |
| 70 | 209,00 zł |
| 71 | 100,37 zł |
| 72 | 222,17 zł |
| 73 | 292,79 zł |
| 74 | 57,57 zł |
| 75 | 60,60 zł |
| 76 | 263,58 zł |
| 77 | 0,00 zł |
| 78 | 220,86 zł |
| 79 | 283,10 zł |
| 80 | 97,52 zł |
| 81 | 99,00 zł |
| 82 | 111,73 zł |
| 83 | 200,17 zł |
| 84 | 198,00 zł |
| 85 | 137,36 zł |
| 86 | 176,00 zł |
| 87 | 113,65 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 209,00 zł |
| 90 | 149,00 zł |
| 91 | 211,74 zł |
| 92 | 225,02 zł |
| 93 | 204,33 zł |
| 94 | 255,57 zł |
| 95 | 176,00 zł |
| 96 | 132,00 zł |
| 97 | 187,29 zł |
| 98 | 93,00 zł |
| 99 | 88,40 zł |
| 100 | 75,41 zł |
| 101 | 281,39 zł |
| 102 | 281,39 zł |
| 103 | 121,00 zł |
| 104 | 179,52 zł |
| 105 | 300,77 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 225,59 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 137,30 zł |
| 110 | 50,94 zł |
| 111 | 253,12 zł |
| 112 | 111,94 zł |
| 113 | 185,09 zł |
| 114 | 187,00 zł |
| 115 | 178,17 zł |
| 116 | 192,59 zł |
| 117 | 245,14 zł |
| 118 | 269,82 zł |
| 119 | 242,69 zł |
| 120 | 74,82 zł |
| 121 | 244,17 zł |
| 122 | 207,01 zł |
| 123 | 380,62 zł |
| 124 | 352,00 zł |
| 125 | 198,10 zł |
| 126 | 101,01 zł |
| 127 | 123,91 zł |
| 128 | 198,00 zł |
| 129 | 220,63 zł |
| 130 | 99,00 zł |
| 131 | 231,12 zł |
| 132 | 187,00 zł |
| 133 | 214,19 zł |
| 134 | 132,00 zł |
| 135 | 175,89 zł |
| 136 | 110,57 zł |
| 137 | 127,50 zł |
| 138 | 168,08 zł |
| 139 | 180,51 zł |
| 140 | 233,29 zł |
| 141 | 218,75 zł |
| 142 | 241,89 zł |
| 143 | 215,62 zł |
| 144 | 85,38 zł |
| 146 | 293,81 zł |

