Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-10-05
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE - WRZESIEŃ
Poniżej zamieszczamy listę odpłatności za pobyt w przedszkolu w miesiącu wrześniu. Przypominamy, iż od nowego roku obowiązują nowe numery kart.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 213,70 zł |
| 2 | 236,86 zł |
| 3 | 155,45 zł |
| 4 | 329,15 zł |
| 5 | 176,00 zł |
| 6 | 11,00 zł |
| 7 | 407,76 zł |
| 8 | 163,90 zł |
| 9 | 249,90 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 151,60 zł |
| 12 | 256,61 zł |
| 13 | 187,00 zł |
| 14 | 132,70 zł |
| 15 | 0,00 zł |
| 16 | 0,00 zł |
| 17 | 289,50 zł |
| 18 | 0,00 zł |
| 19 | 0,00 zł |
| 20 | 302,50 zł |
| 21 | 237,60 zł |
| 22 | 0,00 zł |
| 23 | 277,85 zł |
| 24 | 155,45 zł |
| 25 | 311,00 zł |
| 26 | 143,15 zł |
| 27 | 198,00 zł |
| 28 | 0,00 zł |
| 29 | 205,40 zł |
| 30 | 311,00 zł |
| 31 | 164,55 zł |
| 32 | 256,45 zł |
| 33 | 88,00 zł |
| 34 | 321,88 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 239,05 zł |
| 37 | 220,00 zł |
| 38 | 198,00 zł |
| 39 | 231,00 zł |
| 40 | 0,00 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 334,53 zł |
| 43 | 59,55 zł |
| 44 | 187,00 zł |
| 45 | 279,25 zł |
| 46 | 191,64 zł |
| 47 | 292,85 zł |
| 48 | 231,00 zł |
| 49 | 252,05 zł |
| 50 | 209,00 zł |
| 51 | 220,00 zł |
| 52 | 299,90 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 259,10 zł |
| 55 | 176,00 zł |
| 56 | 186,16 zł |
| 57 | 266,90 zł |
| 58 | 237,80 zł |
| 59 | 0,00 zł |
| 60 | 220,00 zł |
| 61 | 299,95 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 184,18 zł |
| 64 | 323,35 zł |
| 65 | 294,05 zł |
| 66 | 0,00 zł |
| 67 | 279,15 zł |
| 68 | 73,45 zł |
| 69 | 154,00 zł |
| 70 | 197,44 zł |
| 71 | 0,00 zł |
| 72 | 220,00 zł |
| 73 | 173,50 zł |
| 74 | 174,70 zł |
| 75 | 267,55 zł |
| 76 | 314,25 zł |
| 77 | 99,00 zł |
| 78 | 282,50 zł |
| 79 | 298,65 zł |
| 80 | 233,15 zł |
| 81 | 231,00 zł |
| 82 | 256,50 zł |
| 83 | 234,50 zł |
| 84 | 268,91 zł |
| 85 | 279,30 zł |
| 86 | 252,65 zł |
| 87 | 284,35 zł |
| 88 | 56,30 zł |
| 89 | 176,00 zł |
| 90 | 231,00 zł |
| 91 | 183,90 zł |
| 92 | 300,42 zł |
| 93 | 0,00 zł |
| 94 | 154,10 zł |
| 95 | 166,73 zł |
| 96 | 307,10 zł |
| 97 | 220,00 zł |
| 98 | 157,35 zł |
| 99 | 279,30 zł |
| 100 | 299,30 zł |
| 101 | 113,25 zł |
| 102 | 293,45 zł |
| 103 | 0,00 zł |
| 104 | 288,74 zł |
| 105 | 0,00 zł |
| 106 | 143,70 zł |
| 107 | 257,85 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 143,10 zł |
| 110 | 143,10 zł |
| 111 | 279,45 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 329,80 zł |
| 114 | 231,00 zł |
| 115 | 242,25 zł |
| 116 | 186,97 zł |
| 117 | 265,00 zł |
| 118 | 165,00 zł |
| 119 | 205,30 zł |
| 120 | 148,95 zł |
| 121 | 29,98 zł |
| 122 | 198,00 zł |
| 123 | 209,00 zł |
| 124 | 0,00 zł |
| 125 | 279,13 zł |
| 126 | 187,05 zł |
| 127 | 92,90 zł |
| 128 | 227,45 zł |
| 129 | 209,00 zł |
| 130 | 195,70 zł |
| 131 | 184,55 zł |
| 132 | 220,00 zł |
| 133 | 239,70 zł |
| 134 | 126,75 zł |
| 135 | 209,66 zł |
| 136 | 270,33 zł |
| 137 | 231,00 zł |
| 138 | 170,95 zł |
| 139 | 251,25 zł |
| 140 | 277,85 zł |
| 141 | 143,00 zł |
| 142 | 200,05 zł |
| 143 | 0,00 zł |
| 144 | 0,00 zł |
| 146 | 0,00 zł |
| 149 | 279,15 zł |

