Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-11-02
ODPŁATNOŚĆ ZA PAŹDZIERNIK
Poniżej dostępna jest lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu październiku.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 125,93 zł |
| 2 | 286,71 zł |
| 3 | 240,30 zł |
| 4 | 335,00 zł |
| 5 | 231,00 zł |
| 6 | 106,25 zł |
| 7 | 242,11 zł |
| 8 | 281,80 zł |
| 9 | 235,33 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 342,75 zł |
| 12 | 194,16 zł |
| 13 | 209,00 zł |
| 14 | 97,75 zł |
| 15 | 174,25 zł |
| 16 | 296,65 zł |
| 17 | 311,55 zł |
| 18 | 0,00 zł |
| 19 | 190,50 zł |
| 20 | 314,85 zł |
| 21 | 166,40 zł |
| 22 | 52,25 zł |
| 23 | 288,20 zł |
| 24 | 310,95 zł |
| 25 | 305,80 zł |
| 26 | 249,45 zł |
| 27 | 209,00 zł |
| 28 | 0,00 zł |
| 29 | 347,30 zł |
| 30 | 327,20 zł |
| 31 | 170,40 zł |
| 32 | 266,15 zł |
| 33 | 259,45 zł |
| 34 | 430,23 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 214,45 zł |
| 37 | 209,00 zł |
| 38 | 187,00 zł |
| 39 | 231,00 zł |
| 40 | 0,00 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 319,68 zł |
| 43 | 112,95 zł |
| 44 | 209,00 zł |
| 45 | 178,15 zł |
| 46 | 246,29 zł |
| 47 | 266,30 zł |
| 48 | 231,00 zł |
| 49 | 208,00 zł |
| 50 | 154,00 zł |
| 51 | 187,00 zł |
| 52 | 246,80 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 174,25 zł |
| 55 | 110,00 zł |
| 56 | 242,00 zł |
| 57 | 327,80 zł |
| 58 | 269,55 zł |
| 59 | 0,00 zł |
| 60 | 220,00 zł |
| 61 | 301,25 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 238,58 zł |
| 64 | 305,85 zł |
| 65 | 310,95 zł |
| 66 | 0,00 zł |
| 67 | 301,15 zł |
| 68 | 89,05 zł |
| 69 | 143,00 zł |
| 70 | 152,44 zł |
| 71 | 0,00 zł |
| 72 | 220,00 zł |
| 73 | 273,53 zł |
| 74 | 206,60 zł |
| 75 | 75,80 zł |
| 76 | 250,75 zł |
| 77 | 187,00 zł |
| 78 | 264,35 zł |
| 79 | 321,95 zł |
| 80 | 283,70 zł |
| 81 | 231,00 zł |
| 82 | 215,00 zł |
| 83 | 152,85 zł |
| 84 | 283,36 zł |
| 85 | 324,65 zł |
| 86 | 187,20 zł |
| 87 | 314,15 zł |
| 88 | 135,90 zł |
| 89 | 165,00 zł |
| 90 | 209,00 zł |
| 91 | 223,45 zł |
| 92 | 271,50 zł |
| 93 | 0,00 zł |
| 94 | 244,10 zł |
| 95 | 178,38 zł |
| 96 | 311,00 zł |
| 97 | 209,00 zł |
| 98 | 165,00 zł |
| 99 | 309,10 zł |
| 100 | 370,70 zł |
| 101 | 0,00 zł |
| 102 | 305,75 zł |
| 103 | 0,00 zł |
| 104 | 54,99 zł |
| 105 | 216,80 zł |
| 106 | 105,85 zł |
| 107 | 244,90 zł |
| 108 | 142,55 zł |
| 109 | 270,10 zł |
| 110 | 270,10 zł |
| 111 | 298,70 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 294,15 zł |
| 114 | 209,00 zł |
| 115 | 299,30 zł |
| 116 | 231,00 zł |
| 117 | 314,25 zł |
| 118 | 231,00 zł |
| 119 | 204,00 zł |
| 120 | 275,90 zł |
| 121 | 87,68 zł |
| 122 | 187,00 zł |
| 123 | 198,00 zł |
| 124 | 0,00 zł |
| 125 | 210,00 zł |
| 126 | 272,35 zł |
| 127 | 0,00 zł |
| 128 | 333,05 zł |
| 129 | 209,00 zł |
| 130 | 355,10 zł |
| 131 | 217,90 zł |
| 132 | 220,00 zł |
| 133 | 329,99 zł |
| 134 | 90,50 zł |
| 135 | 220,00 zł |
| 136 | 245,73 zł |
| 137 | 220,00 zł |
| 138 | 159,63 zł |
| 139 | 201,45 zł |
| 140 | 279,15 zł |
| 141 | 209,00 zł |
| 142 | 235,33 zł |
| 143 | 0,00 zł |
| 144 | 0,00 zł |
| 146 | 0,00 zł |
| 149 | 310,25 zł |

