Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2023-12-18
ODPŁATNOŚĆ ZA LISTOPAD
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc listopad.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 125,93 zł |
| 2 | 271,11 zł |
| 3 | 197,55 zł |
| 4 | 319,40 zł |
| 5 | 187,00 zł |
| 6 | 115,25 zł |
| 7 | 553,11 zł |
| 8 | 201,45 zł |
| 9 | 197,78 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 326,55 zł |
| 12 | 196,85 zł |
| 13 | 176,00 zł |
| 14 | 106,80 zł |
| 15 | 313,55 zł |
| 16 | 288,90 zł |
| 17 | 274,00 zł |
| 18 | 0,00 zł |
| 19 | 197,00 zł |
| 20 | 126,30 zł |
| 21 | 229,20 zł |
| 22 | 33,00 zł |
| 23 | 293,40 zł |
| 24 | 181,07 zł |
| 25 | 286,35 zł |
| 26 | 123,75 zł |
| 27 | 220,00 zł |
| 28 | 229,80 zł |
| 29 | 317,50 zł |
| 30 | 295,45 zł |
| 31 | 127,20 zł |
| 32 | 256,45 zł |
| 33 | 110,00 zł |
| 34 | 244,18 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 181,40 zł |
| 37 | 154,00 zł |
| 38 | 143,00 zł |
| 39 | 154,00 zł |
| 40 | 0,00 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 240,78 zł |
| 43 | 95,80 zł |
| 44 | 99,00 zł |
| 45 | 236,45 zł |
| 46 | 279,14 zł |
| 47 | 80,35 zł |
| 48 | 187,00 zł |
| 49 | 228,75 zł |
| 50 | 187,00 zł |
| 51 | 154,00 zł |
| 52 | 248,75 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 216,35 zł |
| 55 | 176,00 zł |
| 56 | 209,00 zł |
| 57 | 223,50 zł |
| 58 | 255,95 zł |
| 59 | 0,00 zł |
| 60 | 121,00 zł |
| 61 | 302,55 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 23,73 zł |
| 64 | 0,00 zł |
| 65 | 225,45 zł |
| 66 | 0,00 zł |
| 67 | 271,50 zł |
| 68 | 76,70 zł |
| 69 | 99,00 zł |
| 70 | 98,44 zł |
| 71 | 0,00 zł |
| 72 | 209,00 zł |
| 73 | 26,65 zł |
| 74 | 124,80 zł |
| 75 | 0,00 zł |
| 76 | 309,70 zł |
| 77 | 220,00 zł |
| 78 | 237,80 zł |
| 79 | 209,90 zł |
| 80 | 228,65 zł |
| 81 | 132,00 zł |
| 82 | 57,70 zł |
| 83 | 200,15 zł |
| 84 | 267,41 zł |
| 85 | 239,75 zł |
| 86 | 220,25 zł |
| 87 | 301,85 zł |
| 88 | 102,25 zł |
| 89 | 198,00 zł |
| 90 | 231,00 zł |
| 91 | 237,70 zł |
| 92 | 209,95 zł |
| 93 | 66,65 zł |
| 94 | 153,45 zł |
| 95 | 76,40 zł |
| 96 | 323,30 zł |
| 97 | 231,00 zł |
| 98 | 209,00 zł |
| 99 | 275,40 zł |
| 100 | 356,45 zł |
| 101 | 0,00 zł |
| 102 | 261,70 zł |
| 103 | 56,95 zł |
| 104 | 89,04 zł |
| 105 | 166,45 zł |
| 106 | 311,05 zł |
| 107 | 305,15 zł |
| 108 | 59,60 zł |
| 109 | 115,95 zł |
| 110 | 115,95 zł |
| 111 | 271,10 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 217,70 zł |
| 114 | 154,00 zł |
| 115 | 316,15 zł |
| 116 | 231,00 zł |
| 117 | 244,25 zł |
| 118 | 176,00 zł |
| 119 | 109,60 zł |
| 120 | 202,00 zł |
| 121 | 328,63 zł |
| 122 | 198,00 zł |
| 123 | 198,00 zł |
| 124 | 408,00 zł |
| 125 | 218,80 zł |
| 126 | 318,55 zł |
| 127 | 0,00 zł |
| 128 | 318,55 zł |
| 129 | 209,00 zł |
| 130 | 279,30 zł |
| 131 | 238,35 zł |
| 132 | 220,00 zł |
| 133 | 194,35 zł |
| 134 | 40,15 zł |
| 135 | 231,00 zł |
| 136 | 240,85 zł |
| 137 | 198,00 zł |
| 138 | 187,48 zł |
| 139 | 110,75 zł |
| 140 | 234,45 zł |
| 141 | 231,00 zł |
| 142 | 184,83 zł |
| 143 | 0,00 zł |
| 144 | 0,00 zł |
| 146 | 0,00 zł |
| 149 | 274,10 zł |

