Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2022-12-02
ODPŁATNOŚĆ ZA LISTOPAD
Poniżej podajemy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w listopadzie.
| Nr karty | Do zapłaty |
| 1 | 110,00 zł |
| 2 | 75,41 zł |
| 3 | 159,59 zł |
| 4 | 15,50 zł |
| 5 | 110,57 zł |
| 6 | 123,51 zł |
| 7 | 207,01 zł |
| 8 | 238,30 zł |
| 9 | 0,00 zł |
| 10 | 220,00 zł |
| 11 | 0,00 zł |
| 12 | 54,00 zł |
| 13 | 220,00 zł |
| 14 | 319,00 zł |
| 15 | 465,32 zł |
| 16 | 187,00 zł |
| 17 | 170,76 zł |
| 18 | 179,48 zł |
| 19 | 193,33 zł |
| 20 | 235,85 zł |
| 21 | 82,93 zł |
| 22 | 272,44 zł |
| 23 | 132,63 zł |
| 24 | 226,90 zł |
| 25 | 22,00 zł |
| 26 | 132,00 zł |
| 27 | 147,62 zł |
| 28 | 162,67 zł |
| 29 | 212,21 zł |
| 30 | 164,89 zł |
| 31 | 165,00 zł |
| 32 | 279,11 zł |
| 33 | 219,72 zł |
| 34 | 220,00 zł |
| 35 | 199,60 zł |
| 36 | 198,00 zł |
| 37 | 209,86 zł |
| 38 | 227,13 zł |
| 39 | 165,00 zł |
| 40 | 141,39 zł |
| 41 | 198,00 zł |
| 42 | 249,30 zł |
| 43 | 170,16 zł |
| 44 | 183,07 zł |
| 45 | 166,77 zł |
| 46 | 88,00 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 156,91 zł |
| 49 | 199,60 zł |
| 50 | 36,48 zł |
| 51 | 198,00 zł |
| 52 | 114,05 zł |
| 53 | 218,98 zł |
| 54 | 269,82 zł |
| 55 | 209,00 zł |
| 56 | 178,17 zł |
| 57 | 141,35 zł |
| 58 | 245,54 zł |
| 59 | 200,17 zł |
| 60 | 143,00 zł |
| 61 | 193,16 zł |
| 62 | 74,25 zł |
| 63 | 21,42 zł |
| 64 | 57,11 zł |
| 65 | 158,62 zł |
| 66 | 291,82 zł |
| 67 | 204,33 zł |
| 68 | 209,29 zł |
| 69 | 298,89 zł |
| 70 | 198,00 zł |
| 71 | 205,04 zł |
| 72 | 227,47 zł |
| 73 | 188,43 zł |
| 74 | 29,64 zł |
| 75 | 62,88 zł |
| 76 | 85,50 zł |
| 77 | 118,02 zł |
| 78 | 296,95 zł |
| 79 | 105,03 zł |
| 80 | 56,54 zł |
| 81 | 330,00 zł |
| 82 | 113,82 zł |
| 83 | 214,02 zł |
| 84 | 209,00 zł |
| 85 | 36,48 zł |
| 86 | 187,00 zł |
| 87 | 213,45 zł |
| 88 | 154,00 zł |
| 89 | 209,00 zł |
| 90 | 187,00 zł |
| 91 | 140,78 zł |
| 92 | 211,74 zł |
| 93 | 167,34 zł |
| 94 | 285,55 zł |
| 95 | 198,00 zł |
| 96 | 198,00 zł |
| 97 | 232,83 zł |
| 98 | 0,00 zł |
| 99 | 49,99 zł |
| 100 | 75,12 zł |
| 101 | 217,44 zł |
| 102 | 288,40 zł |
| 103 | 187,00 zł |
| 104 | 119,40 zł |
| 105 | 250,67 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 175,89 zł |
| 108 | 0,00 zł |
| 109 | 45,23 zł |
| 110 | 121,80 zł |
| 111 | 174,75 zł |
| 112 | 138,50 zł |
| 113 | 169,62 zł |
| 114 | 0,00 zł |
| 115 | 174,75 zł |
| 116 | 174,75 zł |
| 117 | 162,61 zł |
| 118 | 303,79 zł |
| 119 | 270,39 zł |
| 120 | 83,07 zł |
| 121 | 215,16 zł |
| 122 | 257,85 zł |
| 123 | 180,39 zł |
| 124 | 165,00 zł |
| 125 | 98,82 zł |
| 126 | 46,95 zł |
| 127 | 308,35 zł |
| 128 | 220,00 zł |
| 129 | 237,90 zł |
| 130 | 0,00 zł |
| 131 | 1,78 zł |
| 132 | 110,00 zł |
| 133 | 128,81 zł |
| 134 | 176,00 zł |
| 135 | 225,59 zł |
| 136 | 44,00 zł |
| 137 | 0,00 zł |
| 138 | 275,69 zł |
| 139 | 204,16 zł |
| 140 | 205,87 zł |
| 141 | 47,31 zł |
| 142 | 201,48 zł |
| 143 | 269,02 zł |
| 144 | 36,25 zł |

