Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2021-07-06
LISTA ODPŁATNOŚCI ZA CZERWIEC
Poniżej zamieszczamy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiacu czerwcu.
| Nr karty | Do zapłaty | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 231,00 | |
| 3 | 171,00 | |
| 6 | 207,00 | |
| 7 | 35,00 | |
| 8 | 11,50 | |
| 9 | 209,00 | |
| 10 | 146,50 | |
| 11 | 143,40 | |
| 12 | 221,50 | |
| 13 | 155,50 | |
| 14 | 98,50 | |
| 4 | 0 | |
| 15 | 57,50 | |
| 16 | 22,50 | |
| 17 | 36,50 | |
| 18 | 212,50 | |
| 19 | 143,00 | |
| 20 | 71,00 | |
| 22 | 159,50 | |
| 23 | 144,00 | |
| 24 | 153,00 | |
| 25 | 22,50 | |
| 26 | 54,00 | |
| 27 | 156,00 | |
| 28 | 70,75 | |
| 29 | 162,00 | |
| 30 | 135,00 | |
| 31 | 111,00 | |
| 32 | 218,00 | |
| 34 | 46,00 | |
| 35 | 111,50 | |
| 36 | 150,00 | |
| 37 | 102,25 | |
| 140 | 242,00 | |
| 142 | 254,50 | |
| 38 | 101,00 | |
| 147 | 101,50 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 144,00 | |
| 41 | 145,75 | |
| 42 | 145,75 | |
| 43 | 185,50 | |
| 44 | 135,00 | |
| 45 | 135,00 | |
| 46 | 252,00 | |
| 47 | 173,25 | |
| 48 | 131,50 | |
| 49 | 220,00 | |
| 50 | 132,50 | |
| 51 | 233,00 | |
| 52 | 144,00 | |
| 53 | 244,50 | |
| 54 | 158,00 | |
| 55 | 220,00 | |
| 56 | 135,00 | |
| 57 | 204,50 | |
| 58 | 204,50 | |
| 60 | 94,50 | |
| 61 | 135,00 | |
| 62 | 135,00 | |
| 63 | 158,50 | |
| 65 | 135,50 | |
| 66 | 210,50 | |
| 67 | 0 | |
| 68 | 0,50 | |
| 69 | 64,50 | |
| 70 | 154,00 | |
| 146 | 17,00 | |
| 71 | 153,00 | |
| 72 | 146,00 | |
| 73 | 180,00 | |
| 74 | 193,50 | |
| 75 | 175,50 | |
| 76 | 162,00 | |
| 141 | 260,00 | |
| 77 | 131,50 | |
| 78 | 26,30 | |
| 79 | 207,00 | |
| 80 | 194,50 | |
| 81 | 110,75 | |
| 83 | 52,00 | |
| 84 | 228,50 | |
| 144 | 159,50 | |
| 85 | 240,50 | |
| 87 | 177,50 | |
| 88 | 157,50 | |
| 89 | 233,50 | |
| 90 | 110,50 | |
| 91 | 180,00 | |
| 92 | 180,00 | |
| 93 | 259,00 | |
| 94 | 219,00 | |
| 95 | 154,00 | |
| 96 | 242,50 | |
| 97 | 30,75 | |
| 98 | 249,50 | |
| 99 | 220,50 | |
| 100 | 0 | |
| 101 | 112,85 | |
| 102 | 117,00 | |
| 103 | 180,00 | |
| 105 | 81,00 | |
| 107 | 176,25 | |
| 108 | 66,75 | |
| 109 | 81,00 | |
| 111 | 168,50 | |
| 112 | 123,00 | |
| 113 | 34,00 | |
| 114 | 95,50 | |
| 115 | 211,50 | |
| 116 | 129,75 | |
| 117 | 153,00 | |
| 118 | 181,50 | |
| 119 | 0 | |
| 120 | 218,50 | |
| 121 | 171,00 | |
| 122 | 9,00 | |
| 123 | 152,90 | |
| 124 | 175,50 | |
| 125 | 253,00 | |
| 126 | 170,00 | |
| 128 | 144,00 | |
| 129 | 149,50 | |
| 130 | 148,75 | |
| 131 | 96,50 | |
| 132 | 325,00 | |
| 133 | 216,50 | |
| 134 | 143,50 | |
| 135 | 144,00 | |
| 136 | 90,00 | |
| 137 | 236,00 | |
| 138 | 173,50 | |
| 139 | 198,00 | |

